Priser
Prisliste for CK Kosmetisk Klinik Aps. Gældende fra 1.11.2019
Vi beder om opmærksomhed vedr. disse punkter:
- Afbud skal ske senest dagen før
- Ved udeblivelse eller afbud inden 24 timer betales 25 % af behandlingens pris
- Gavekort udstedes (kan ikke byttes til kontanter)
- Alle priser er i kr.
Konsultation ved sygeplejerske
Konsultation ved sygeplejerske (beløbet fratrækkes 1. behandling) | 250,- |
---|
Hårfjerning med IPL2 lys - permanent hårfjerning
Område | Pris pr. behandling |
---|---|
Mave | 1.100 |
Bryst | 1.200 |
Bryst og mave | 1.900 |
Overarme | 1.100 |
Underarme | 900 |
Hel arm x 2 | 1.800 |
Ryg u/skuldre | 2.100 |
Begge skuldre | 1.200 |
Ryg og skuldre | 2.800 |
Ryg, skuldre og overarme | 3.200 |
Nakke | 800 |
Underben | 2.000 |
Lår | 2.500 |
Bikini | 900 |
Underben, lår og bikini | 3.900 |
Lår og bikini | 2.800 |
Brasiliansk | 1.200 |
Balder | 1.200 |
Under navlen | 500 |
Armhule | 600 |
Bikini og armhule | 1.200 |
Overlæbe | 500 |
Hage | 650 |
Overlæbe og hage | 950 |
Øjenbryn | 500 |
Kinder | 700 |
Kinder og bakkenbarter | 950 |
Fuldt ansigt | 1.200 |
Hals | 600 |
Hage og hals | 1.100 |
Hænder og fingre | 900 |
Fødder | 600 |
Enkelte "skud" | 7 |
Photo-rejuvenation - IPL behandling (rynker, karsprængninger, akne, pigmentpletter, rosacea, portvinsmærker)
Hele ansigtet | 1.800 |
Pande | 900 |
Rynker ved øjnene (”kragetæer”) | 900 |
Hals | 800 |
Bryst (som V-udskæring) | 1.200 |
Kinder | 1.100 |
Næse | 900 |
Kinder og næse | 1.600 |
Overlæbe | 500 |
Hage | 650 |
Hænder | 900 |
Mindre områder 10/skud | 500 |
Karsprængninger på ben
Karsklerosering, opstart inkl. 3 ampuller | 2.000 |
Efterfølgende ampuller | 500 |
Kemisk peeling
1 pHformula/PCA peeling | 1.150 |
3 pHformula/PCA peelinger | 3.000 |
Efterfølgende pr. behandling | 900 |
Ansigtsbehandlinger
Anti-age creme kur (cremer til 3 måneders hjemmebrug) | 2.200 |
Frugtsyre ansigtsbehandling | 600 |
Frugtsyre ansigtsbehandling + lysterapi | 700 |
Frugtsyre ansigtsbehandling + diamantpeeling | 800 |
Frugtsyre ansigtsbehandling + diamantpeeling + lysterapi | 900 |
NYHED: Diamantpeeling + kemisk peeling + lysterapi | 1.350 |
Mesoterapi
Mesoterapi hele ansigtet | 2.500 |
Mesoterapi delområder | 1.200 |
Mesoterapi hele ansigtet, 6 behandlinger | 9.500 |
Mesoterapi delområder, 6 behandlinger | 6.000 |
Dermaroller hjemmebehandlingssæt inkl. produkter | 1.885 |
Botox
Smilerynker, vredesrynker eller pandefurer | 1.500 |
2 områder | 2.600 |
3 områder | 3.700 |
Brynløft | 600 |
Brynløft sammen med andet område | 500 |
Næserynker (bunny lines) | 600 |
Løft af mundvige | 600 |
Hage | 600 |
Bred kæbemuskel - V-shape | 2.600 |
Gummysmile | 1.000 |
Læberynker | 600 |
Touch up indenfor 1 måned | gratis |
Fillerbehandlinger
0,5 ml / 1 ml | 1.700 /2.900 |
Efterfølgende sprøjter samme dag | 2.500 |
Læber fra | 2.900 |
Restylane Vital skinbooster 1 ml | 2.000 |
Restylane Vital skinbooster 2 ml | 3.500 |
Skinboosterforløb 3 behandlinger 6 ml | 8.800 |
Profhilo 2 ml | 3.500 |
Profhilo 2 behandlinger ialt 4 ml | 6.500 |
HI-FU
Øjenomgivelser | 2.000 |
Pande | 2.000 |
Hele ansigtet | 5.000 |
Ansigt og hals | 6.000 |
Underansigt og hals | 3.000 |
Arme | 5.000 |
Mave inkl. siderne | 15.000 |
MicroGold
MicroGold: tilpasset mikstur | 1.200 |
MicroTox: tilsat Botox | 1.500 |
MicroBoost: tilsat Skinbooster | 2.850 |